2024福布斯
新加坡富豪榜
列表
| 排名 | 中文名 | 英文名 | 财富(亿美元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Saverin | 爱德华·萨维尔林 | 290 | 科技 |
| 2 | Robert & Philip Ng | 黄志祥与黄志达兄弟 | 144 | 房地产 |
| 3 | Li Xiting | 李西廷 | 134 | 医疗健康 |
| 4 | Kwek Leng Beng & family | 郭令明及家族 | 115 | 房地产 |
| 5 | Goh Cheng Liang | 吴清亮 | 104 | 制造业 |
| 6 | Khoo family | 邱氏家族 | 92 | 房地产 |
| 7 | Wee family | 黄氏家族 | 78 | 金融与投资 |
| 8 | Kwee brothers | 郭氏兄弟 | 68 | 房地产 |
| 9 | Leo KoGuan | 廖凯原 | 67 | 科技 |
| 10 | Zhang Yong & Shu Ping | 张勇、舒萍夫妇 | 65 | 食品与饮料 |
| 11 | Lee family | 李氏家族 | 63 | 金融与投资 |
| 12 | Forrest Li | 李小冬 | 50 | 媒体与娱乐 |
| 13 | Kuok Khoon Hong & family | 郭孔丰及家族 | 38 | 食品与饮料 |
| 14 | Robert Friedland | 罗伯特·弗里德兰 | 32 | 金属与矿业 |
| 15 | Raj Kumar & Kishin RK | 拉吉·库玛 & 吉辛·RK | 31.5 | 房地产 |
| 16 | Gang Ye | 叶刚 | 31 | 媒体与娱乐 |
| 17 | Lien family | 连氏家族 | 30.5 | 金融与投资 |
| 18 | Richard Chandler | 理查德·钱德勒 | 30 | 金融与投资 |
| 19 | Choo Chong Ngen | 朱章元 | 27 | 房地产 |
| 20 | Ho family | 何氏家族 | 25 | 金融与投资 |
| 21 | Sam Goi | 魏成辉 | 24.5 | 食品与饮料 |
| 22 | Arvind Tiku | 阿温·蒂古 | 24 | 能源 |
| 23 | Ji Qi | 季琦 | 23.5 | 房地产 |
| 24 | Liang Xinjun | 梁信军 | 23 | 金融与投资 |
| 25 | Oei Hong Leong | 黄鸿年 | 22 | 金融与投资 |
| 26 | Peter Lim | 林荣福 | 17.5 | 金融与投资 |
| 27 | Ong Beng Seng & Christina Ong | 王明星&克里斯蒂娜·王夫妇 | 17 | 多元化经营 |
| 28 | Asok Kumar Hiranandani | 阿索克·库玛尔·赫然安达尼 | 16.5 | 房地产 |
| 29 | Koh Wee Meng | 许伟明 | 16.1 | 房地产 |
| 30 | Ron Sim | 沈财福 | 16 | 时尚与零售 |
| 31 | Min-Liang Tan | 陈民亮 | 15.5 | 媒体与娱乐 |
| 32 | Tay family | 郑氏家族 | 15.3 | 房地产 |
| 33 | Tang Wee Kit & family | 董伟喆及家族 | 15 | 时尚与零售 |
| 34 | Binny Bansal | 比尼·班萨尔 | 14 | 科技 |
| 35 | Chew Gek Khim & family | 周玉琴及家族 | 13.9 | 多元化经营 |
| 36 | Lim Hock Chee & family | 林福星及家族 | 13.5 | 时尚与零售 |
| 37 | Yao Hsiao Tung | 姚晓东 | 12.5 | 制造业 |
| 38 | Chua Thian Poh | 蔡天宝 | 12.1 | 房地产 |
| 39 | Wong brothers | 黄氏兄弟 | 12 | 时尚与零售 |
| 40 | Michael Kum | 甘烈明 | 11.5 | 房地产 |
| 41 | John Lim | 林惠璋 | 11 | 房地产 |
| 42 | Lim Kaling | 林嘉林 | 10.8 | 媒体与娱乐 |
| 43 | Muhammed Aziz Khan | 穆罕默德·阿齐兹·汗 | 10.6 | 能源 |
| 44 | Lim Chap Huat | 林捷发 | 10.5 | 房地产 |
| 45 | Zhong Sheng Jian | 钟声坚 | 10 | 房地产 |
| 46 | David Xueling Li | 李学凌 | 9.7 | 科技 |
| 47 | Saurabh Mittal | 所罗伯·米塔尔 | 9.65 | 金融与投资 |
| 48 | George Raymond Zage, III. | 乔治·雷蒙德·赞齐三世 | 9 | 金融与投资 |
| 49 | Laurent Junique | 劳伦特·朱尼克 | 8.95 | 科技 |
| 50 | David Chen | 陈精业 | 8.7 | 媒体与娱乐 |

香港皇室拍賣有限公司