2024福布斯
泰国富豪榜
列表
| 排名 | 姓名 | 身家(亿美元) | 行业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 许书恩及家族 | 360 | 食品与饮料 |
| 2 | 谢氏兄弟 | 290 | 食品与饮料 |
| 3 | 苏旭明 | 100 | 食品与饮料 |
| 4 | 郑氏家族 | 99 | 时尚与零售 |
| 5 | 萨拉特·拉塔纳瓦迪 | 92 | 能源 |
| 6 | 普拉瑟特·普拉萨通-奥索斯 | 38 | 医疗健康 |
| 7 | 阿亚瓦特·斯里瓦塔那布拉帕及家族 | 36 | 时尚与零售 |
| 8 | 侯业顺 | 33 | 金融与投资 |
| 9 | 奥萨沙努格拉家族 | 22 | 食品与饮料 |
| 10 | 普拉域德·玛哈基司尼 | 21.5 | 食品与饮料 |
| 11 | 他信·西那瓦 | 21 | 金融与投资 |
| 12 | 威猜·桑坦 | 18.5 | 金融与投资 |
| 13 | 苏帕鲁克·乌普吉及家族 | 18 | 时尚与零售 |
| 14 | 萨西恩·塞西恩谭 | 17.5 | 食品与饮料 |
| 15 | 初查·皮托派和道纳帕·皮托派夫妇 | 17 | 金融与投资 |
| 16 | 哈拉尔·林克 | 16.5 | 多元化经营 |
| 17 | 威廉·海内克 | 15 | 房地产 |
| 18 | 普拉查克·唐卡拉瓦昆及家族 | 14.6 | 制造业 |
| 19 | 讪滴·必罗巴迪及家族 | 14.5 | 食品与饮料 |
| 20 | 蓬塞普·蓬普拉巴及家族 | 13.5 | 汽车 |
| 21 | 李智正 | 13.4 | 媒体与娱乐 |
| 22 | 里特·泰拉科门及家族 | 13 | 食品与饮料 |
| 23 | 阿南特·阿萨瓦卜欣及家族 | 12.6 | 房地产 |
| 24 | 伊萨拉·冯库索基及家族 | 12.5 | 食品与饮料 |
| 25 | 巴迪·帕塔拉巴西及家族 | 12.2 | 时尚与零售 |
| 26 | 阿洛克·洛希亚 | 12 | 制造业 |
| 27 | 汤格玛·维吉波旁及家族 | 11.9 | 房地产 |
| 28 | 黄创山 | 11.5 | 汽车 |
| 29 | 庞萨克·维达亚科恩 | 11 | 医疗健康 |
| 30 | 陈智深及家族 | 10.5 | 金融与投资 |
| 31 | 加蕾波恩·加鲁空萨克及家族 | 10 | 房地产 |
| 32 | 索姆霍特·阿乎奈及家族 | 9.95 | 能源 |
| 33 | 沙阿家族 | 9.75 | 多元化经营 |
| 34 | 威吞·苏里亚瓦纳库及家族 | 9.15 | 时尚与零售 |
| 35 | 塔佩西蓬斯家族 | 9 | 食品与饮料 |
| 36 | 纳查麦·塔诺布恩查伦 | 8.95 | 食品与饮料 |
| 37 | 伍万通及家族 | 8.9 | 金融与投资 |
| 38 | 查猜·卡尤波塔 | 8.7 | 金融与投资 |
| 39 | 察勒姆·汉法尼克 | 7.65 | 医疗健康 |
| 40 | 康珀·普拉辛德及家族 | 7.3 | 医疗健康 |
| 41 | 孟克尔·普拉济猜瓦塔纳 | 6.95 | 金融与投资 |
| 42 | 阿南·鲁卡里亚蓬及家族 | 6.5 | 食品与饮料 |
| 43 | Winai Teawsomboonkij | 6.3 | 食品与饮料 |
| 44 | 波恩查·本卡隆古尔及家族 | 6.25 | 电信 |
| 45 | 陈永明 | 6.2 | 食品与饮料 |
| 46 | 威力亚班家族 | 6.15 | 金融与投资 |
| 47 | 阿迪萨克和娜塔雅·唐米特法拉查夫妇 | 6.1 | 时尚与零售 |
| 48 | 班查·翁科西 | 5.95 | 制造业 |
| 49 | 徐氏家族 | 5.75 | 媒体与娱乐 |
| 50 | 陈淑卿及家族 | 5.5 | 金融与投资 |

香港皇室拍賣有限公司