2024福布斯
中国杰出商界女性100
列表
| 排名 | 姓名 | 公司 | 职位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 王来春 | 立讯精密 | 创始人、董事长、总经理 |
| 2 | 孟晚舟 | 华为 | 副董事长、轮值董事长、首席财务官 |
| 3 | 张楠 | 抖音集团 | 首席执行官(*2024年2月卸任) |
| 4 | 范红卫 | 恒力石化 | 董事长、总经理 |
| 5 | 屈翠容 | 百胜中国 | 首席执行官 |
| 6 | 瞿芳 | 小红书 | 创始人 |
| 7 | 夏瑜 | 康方生物 | 创始人、董事长 |
| 8 | 杨利娟 | 海底捞 | 首席执行官、执行董事 |
| 9 | 董明珠 | 格力电器 | 董事长、总裁 |
| 10 | 蒋安琪 | 天齐锂业 | 副董事长 |
| 11 | 程雪 | 海天味业 | 副董事长、执行总裁 |
| 12 | 简军 | 爱美客 | 董事长 |
| 13 | 赵燕 | 华熙生物 | 创始人、董事长、总经理 |
| 14 | 宗馥莉 | 娃哈哈 | 副董事长、总经理 |
| 15 | 曹晓春 | 泰格医药 | 联合创始人、总经理 |
| 16 | 曾芳勤 | 领益智造 | 董事长、总经理 |
| 17 | 钟慧娟 | 翰森制药 | 创始人、主席、首席执行官 |
| 18 | 孙洁 | 携程集团 | 首席执行官 |
| 19 | 张家茵 | 麦当劳中国 | 首席执行官 |
| 20 | 刘淑绢 | 华利集团 | 联合创始人、总经理 |
| 21 | 许冉 | 京东集团 | 首席执行官、执行董事 |
| 22 | 周群飞 | 蓝思科技 | 创始人、董事长、总经理 |
| 23 | 邵新智 | 海尔智家/海尔集团 | 副董事长/副总裁、首席财务官 |
| 24 | 王莉 | 贵州茅台 | 总经理 |
| 25 | 王凤英 | 小鹏汽车 | 联席总裁 |
| 26 | 姜瑾华 | 福莱特 | 副董事长 |
| 27 | 葛越 | 苹果 | 全球副总裁、大中华区董事总经理 |
| 28 | 王爱军 | 梅花生物 | 董事长 |
| 29 | 谢其润 | 中国生物制药 | 主席、执行董事 |
| 30 | 钱静红 | 雅迪控股 | 联合创始人、副董事长 |
| 31 | 朱晓静 | 沃尔玛 | 中国区总裁、首席执行官 |
| 32 | 陶海虹 | 北方华创 | 总裁 |
| 33 | 王臻 | 鄂尔多斯 | 董事长 |
| 34 | 李寒穷 | 雅戈尔 | 副董事长、总经理 |
| 35 | 周晓萍 | 星宇股份 | 创始人、董事长、总经理 |
| 36 | 王烨 | 金斯瑞生物科技/传奇生物 | 联合创始人、总裁/主席 |
| 37 | 范代娣 | 巨子生物 | 联合创始人、首席科学家 |
| 38 | 高月静 | 蓝晓科技 | 创始人、董事长 |
| 39 | 吴兰兰 | 裕同科技 | 联合创始人、副董事长 |
| 40 | 赵文君 | 十月稻田 | 联合创始人、执行董事 |
| 41 | 刘欣欣 | 华住集团 | 总裁 |
| 42 | 董炜 | 耐克 | 全球副总裁、大中华区总经理 |
| 43 | 范秀莲 | 海思科 | 总经理 |
| 44 | 花莉蓉 | 九洲药业 | 董事长 |
| 45 | 郑北 | 康龙化成 | 联合创始人、执行副总裁 |
| 46 | 王佳 | 启明星辰 | 创始人、董事长、总经理 |
| 47 | 梅冬 | 波司登 | 联合创始人、执行总裁 |
| 48 | 郭恒华 | 华恒生物 | 董事长、总经理 |
| 49 | 梁勤 | 扬杰科技 | 董事长 |
| 50 | 骆薇薇 | 英诺赛科 | 创始人、董事长 |
| 51 | 张宁 | 彤程新材 | 董事长 |
| 52 | 邵丹薇 | 星星充电 | 创始人、董事长 |
| 53 | 樊嘉煜 | 雅诗兰黛集团 | 集团全球管委会成员、中国总裁 |
| 54 | 张颖 | 诺华 | 中国区总裁 |
| 55 | 王静瑛 | 星巴克中国 | 董事长、首席执行官 |
| 56 | 刘燕华 | 赛轮轮胎 | 董事长 |
| 57 | 刘畅 | 新希望六和 | 董事长 |
| 58 | 周霞萍 | 诺和诺德 | 全球高级副总裁兼大中国区总裁 |
| 59 | 许敏 | 宝洁 | 大中华区董事长、首席执行官 |
| 60 | 张娴 | 宋城演艺 | 董事长 |
| 61 | 喻丽丽 | 景嘉微 | 副董事长 |
| 62 | 朱虹 | 埃森哲 | 全球副总裁、大中华区主席 |
| 63 | 关玉秀 | 葵花药业 | 董事长 |
| 64 | 杨霞 | 锦波生物 | 董事长 |
| 65 | 苏薇 | 太古可口可乐 | 全球总裁 |
| 66 | 刘静瑜 | 中创新航 | 董事长、总裁 |
| 67 | 杜莹 | 再鼎医药 | 创始人、董事长、首席执行官 |
| 68 | 朱成怡 | 陶氏公司 | 大中华区总裁 |
| 69 | 蔡金青 | 开云集团 | 大中华区总裁 |
| 70 | 张茵 | 玖龙纸业 | 董事长 |
| 71 | 陆小红 | 钧达股份 | 董事长 |
| 72 | 李旎 | 哔哩哔哩 | 副董事长、首席运营官 |
| 73 | 马晓云 | 施耐德电气 | 施耐德电气集团董事、中国及东亚区首席财务官 |
| 74 | 傅芬芳 | 圣农发展 | 总经理 |
| 75 | 刘樱 | 张江高科 | 董事长 |
| 76 | 谢长安 | 百事公司 | 百事公司大中华区首席执行官兼亚太区首席增长官 |
| 77 | 张秀智 | 春秋航空 | 副董事长 |
| 78 | 王锐 | 英特尔 | 英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长 |
| 79 | 陈思渊 | 百时美施贵宝(BMS) | 副总裁、中国及亚洲区域市场总经理 |
| 80 | 张智寰 | 正泰电器 | 总裁 |
| 81 | 孙丹 | 希捷科技 | 全球高级副总裁、中国区总裁 |
| 82 | 周一峰 | 东华能源 | 董事长 |
| 83 | 王淑敏 | 安集科技 | 创始人、董事长、总经理 |
| 84 | 魏琼 | 美克生能源 | 创始人、董事长 |
| 85 | 王玲玲 | 巨星科技 | 副总裁 |
| 86 | 杨涛 | 泡泡玛特 | 联合创始人、副总裁 |
| 87 | 许阳阳 | 达利食品 | 副总裁、执行董事 |
| 88 | 沈国英 | 三星医疗 | 董事长 |
| 89 | 边欣 | 罗氏制药 | 中国总裁 |
| 90 | 李洁 | 艾默生 | 艾默生副总裁、中国区总经理 |
| 91 | 刘月婷 | 空中云汇 | 联合创始人、总裁 |
| 92 | 孔微微 | 分众传媒 | 副董事长、副总裁、首席财务官 |
| 93 | 王爱军 | 百济神州 | 首席财务官 |
| 94 | 周晓兰 | 拜耳集团 | 拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁兼中国区总裁、拜耳集团大中华区总裁 |
| 95 | 乔健 | 联想集团 | 联想集团高级副总裁、首席战略官、首席市场官 |
| 96 | 栾琳 | 光启技术 | 总经理 |
| 97 | 张志萍 | 东方雨虹 | 总裁 |
| 98 | 吴冬梅 | 戴尔科技集团 | 全球资深副总裁 |
| 99 | 齐欣 | 葛兰素史克 | 副总裁、中国总经理 |
| 100 | 高峨 | 兴齐眼药 | 总经理 |

香港皇室拍賣有限公司