
香港皇室拍賣有限公司
拍賣結果
香港皇室拍賣有限公司,隨著全球影響力,隨即開始擴展業務,創立各種新的出版物以及商業刊物,在藝術品、奢侈品領域有新的客戶群體。在美國及歐洲地區具有一定的影響力,為了全球收藏愛好者提供全新經營模式及增值收藏價值,服務為宗旨。
序號 | 拍賣時間 | 拍賣地點 | 拍賣會主題 | 成交額 | 成交率 |
01 | 2024年9月21日 | 新加坡 | 2024新加坡·中國珍藏藝術品拍賣會 | SGD 19,296.22万 | 42.88% |
02 | 2024年05月25日 | 英國倫敦 | 2024英國倫敦古典藝術精品拍賣會 | GBP 130,009,000 | 47.55% |
03 | 2024年01月16日 | 英國倫敦 | 2024英國倫敦古典藝術專场精品拍賣會 | GBP 155,980,000 | 92.00% |
04 | 2023年12月16日 | 卡塔尔 | 2023卡塔尔皇家藝術珍品拍賣會 | QAR 2,968,290,000 | 46.36% |
05 | 2023年09月30日 | 新加坡 | 2023新加坡.中國珍寶藝術品拍賣會 | SGD 113,613.00万 | 50.33% |
06 | 2023年06月24日 | 阿聯酋迪拜 | 2023阿聯酋·迪拜東方皇家藝術品拍賣會 | AED 136,641.00万 | 52.78% |
09 | 2022年12月18日 | 阿聯酋迪拜 | 2022阿聯酋迪拜中華文化藝術品拍賣會 | AED 67,147.00万 | 47.69% |
10 | 2022年07月30日 | 新加坡 | 2022新加坡中國藝術品拍賣會 | SGD 8,174.00万 | 41.29% |
11 | 2021年12月30日 | 阿聯酋迪拜 | 2021阿聯酋迪拜皇家經典拍賣會 | AED 16,812.60万 | 32.37% |
12 | 2021年10月30日 | 新加坡 | 2021新加坡中國古典藝術拍賣會 | SGD 14,488.95万 | 43.41% |
14 | 2021年06月18日 | 英國倫敦 | 2021歐洲.中國古典藝術專場精品拍賣會 | EUR 2,417.62万 | 52.5% |
15 | 2021年06月12日 | 新加坡 | 2021新加坡東方藝術經典拍賣會 | SGD 7,521.26万 | 36.69% |
16 | 2021年05月28日 | 阿聯酋迪拜 | 2021阿聯酋迪拜東方藝術經典拍賣會 | AED 7,578.69万 |
45.78% |